| Cグレ武器データ [ギラン名品館] | ||||||||
| 武器データ | 販売価格 | |||||||
| 品名 | 種類 | 攻撃 | 魔法 | 速度 | SS | SpS | 必要Cクリスタル | 必要Dクリスタル |
| フランベルジュ | 剣/両手 | 130 | 61 | 普通 | x2 | x2 | 573 | 2865 |
| ストームブリンガー | 剣/片手 | 107 | 61 | 速い | x2 | x2 | 573 | 2865 |
| デリュージョンソード | 剣/片手 | 139 | 76 | 速い | x3 | x3 | 1075 | 5375 |
| ウォーピック | 鈍器/片手 | 107 | 61 | 速い | x2 | x2 | 573 | 2865 |
| ウォーアクス | 鈍器/片手 | 139 | 76 | 速い | x3 | x3 | 1075 | 5375 |
| クリスタルスタッフ | 鈍器/両手 | 103 | 81 | 普通 | x2 | x2 | 573 | 2865 |
| セージスタッフ | 鈍器/両手 | 135 | 101 | 普通 | x3 | x3 | 1075 | 5375 |
| カーズドダガー | ダガー/片手 | 94 | 61 | とても速い | x2 | x2 | 573 | 2865 |
| ダークスクリーマー | ダガー/片手 | 122 | 76 | とても速い | x3 | x3 | 1075 | 5375 |
| チャクラム | フィスト/両手 | 130 | 61 | 普通 | x2 | x2 | 573 | 2865 |
| フィストブレード | フィスト/両手 | 169 | 76 | 普通 | x3 | x3 | 1075 | 5375 |
| クリスタルアイスボウ | 弓/両手 | 220 | 61 | 普通 | x4 | x4 | 573 | 2865 |
| アカトロングボウ | 弓/両手 | 315 | 83 | 普通 | x7 | x7 | 1075 | 5375 |
| オーキッシュグレイブ | 槍/両手 | 107 | 61 | 普通 | x2 | x2 | 573 | 2865 |
| ポールアックス | 槍/両手 | 139 | 76 | 普通 | x3 | x3 | 1075 | 5375 |
| Cグレ防具データ [ギラン名品館] | ||||||||
| 防具データ | 販売価格 | |||||||
| 品名 | 種類 | 防御 | MR | 必要Cクリスタル | 必要Dクリスタル | |||
| チェーンメイルシャツ | 重装備/胴 | 120 | - | 127 | 635 | |||
| チェーンゲートル | 重装備/脚 | 75 | - | 79 | 395 | |||
| コンポジットアーマー | 重装備/胴・脚 | 224 | - | 360 | 1800 | |||
| 強化ミスリルシャツ | 軽装備/胴 | 90 | - | 95 | 475 | |||
| 強化ミスリルゲートル | 軽装備/脚 | 56 | - | 59 | 295 | |||
| テカレザーメイル | 軽装備/胴 | 106 | - | 207 | 1035 | |||
| テカレザーゲートル | 軽装備/脚 | 66 | - | 129 | 645 | |||
| カルミアンチューニック | ローブ/胴 | 60 | - | 95 | 475 | |||
| カルミアンホース | ローブ/脚 | 37 | - | 59 | 295 | |||
| デーモンチューニック | ローブ/胴 | 69 | - | 184 | 920 | |||
| デーモンホース | ローブ/脚 | 43 | - | 115 | 575 | |||
| チェーンブーツ | ブーツ | 32 | - | 32 | 160 | |||
| コンポジットブーツ | ブーツ | 36 | - | 62 | 310 | |||
| 強化ミスリルグローブ | グローブ | 32 | - | 32 | 160 | |||
| ミスリルガントレット | グローブ | 36 | - | 62 | 310 | |||
| エルダラク | 盾 | 166 | - | 34 | 170 | |||
| タワーシールド | 盾 | 190 | - | 65 | 325 | |||
| ムーンストーンイヤリング | イヤリング | - | 39 | 39 | 195 | |||
| 封印のイヤリング | イヤリング | - | 45 | 74 | 370 | |||
| アクアストーンリング | リング | - | 26 | 26 | 130 | |||
| エイジリング | リング | - | 30 | 49 | 245 | |||
| アクアストーンネックレス | ネックレス | - | 52 | 52 | 260 | |||
| マーメイドネックレス | ネックレス | - | 60 | 99 | 495 | |||
※ギラン名品館で販売しているアイテムの全データです。 一部KRのデータと防御等の数値が違っているのですが、一応名品館で現在表示される数値です。 武器で正しい数値がわかっているものは修正してあります。 (間違いがありましたら、BBS等でご連絡ください〜〜〜) |
||||||||